08:30 9月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)(前年比) 〔+0.7%〕 (+0.8%)
08:30 10月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)(前年比) 〔+0.3%〕 (+0.2%)
17:00 独10月Ifo景況感指数 〔108.0〕 (107.7)
17:00 独10月Ifo景気期待指数 〔104.6〕 (104.2)
17:00 独10月Ifo現況指数 〔111.6〕 (111.4)
17:30 英7-9月期GDP・速報値(前期比) 〔+0.7%〕 (+0.7%)
17:30 英7-9月期GDP・速報値(前年比) 〔+1.4%〕 (+1.3%)
21:30 米9月耐久財受注 〔+1.7%〕 (+0.1%)
21:30 米9月耐久財受注(除輸送用機器) 〔+0.4%〕 (-0.1%)
22:55 米10月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 〔75.0〕 (75.2)
23:00 メキシコ中銀、政策金利発表 〔25bp引下げ3.50%に〕 (25bp引下げ3.75%に)
翌2:00 アスムセンECB理事、講演



0 件のコメント:
コメントを投稿