1/28(火) 〔予想〕 (前回)
米連邦公開市場委員会(FOMC、-29日)
EU経済・財務相会合(於;ブリュッセル)
EU・ロシア首脳会談(於;ブリュッセル、27日-)
オバマ米大統領、一般教書演説
09:30 豪12月NAB企業景況感 〔-〕 (-3)
09:30 豪12月NAB企業信頼感 〔-〕 (+5)
16:45 仏1月消費者信頼感 〔85〕 (85)
18:30 英10-12月期GDP・速報値(前期比) 〔+0.7%〕 (+0.8%)
18:30 英10-12月期GDP・速報値(前年比) 〔+2.8%〕 (+1.9%)
22:30 米12月耐久財受注 〔+1.7%〕 (+3.4%)
22:30 米12月耐久財受注(除輸送用機器) 〔+0.7%〕 (+1.2%)
23:00 米11月S&P/ケースシラー住宅価格指数(前年比) 〔+13.74%〕 (+13.61%)
翌0:00 米1月消費者信頼感指数 〔77.5〕 (78.1)
翌0:00 米1月リッチモンド連銀製造業指数 〔+12〕 (+13)
翌0:00 デギンドス・スペイン経済相、欧州議会で証言
翌3:00 米2年債入札(320億ドル)
人気ブログランキングへ
「投資と共に生きる」トップページへ
0 件のコメント:
コメントを投稿